按群计费,不按人收费。从免费开始,随业务规模弹性扩展。
选对套餐,按需付费。没有隐藏费用。
| 功能 | 免费版 | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 群管理基础 | ||||
| 管理群数上限 | 3个 | 15个 | 100个 | 无限制 |
| AI自动回复量 | 50条/天 | 2,000条/天 | 无限制 | 无限制 |
| 消息关键词触发 | ||||
| 群公告 / 定时推送 | ||||
| AI 智能化 | ||||
| 客户意图识别 | ||||
| 自动客户标签 / 分层 | ||||
| 销售信号识别 | ||||
| AI模型自定义微调 | ||||
| 数据与分析 | ||||
| 基础运营数据看板 | ||||
| 群ROI追踪报表 | ||||
| 用户行为热力图 | ||||
| 团队 & 集成 | ||||
| 团队协作账户数 | 1人 | 1人 | 3人 | 无限制 |
| Webhook / API | ||||
| Zapier集成 | ||||
| 私有化部署 | ||||
| 支持 | ||||
| 社区支持 | ||||
| 邮件支持 | ||||
| 优先响应 + 专属支持 | ||||
| 客户成功经理 | ||||
同等预算,GroupPilot 管理10倍的群。专为社群运营打造,而非销售CRM。
永久免费计划,无需信用卡。5分钟接入企业微信,AI 立即接管你的群。
🚀 免费试用3个群✓ 永久免费计划 · ✓ 无需信用卡 · ✓ 5分钟接入企业微信
延伸阅读:企微AI自动回复功能详解 · GroupPilot vs 微伴价格对比 · 低成本SCRM替代方案